Statistik Togel Washington Dc Evening Sejak 02-06-2022
Pastikan data pasaran Washington-dc-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 34*46*43*49*25*05*50*82*62*26*12*55* | 12 |
2 | 23*16*68*36*81*87*48*21*75*37*74*95*52*79*30*41*04*78*80* | 19 |
3 | 38*39*63*98*96*83*65*84*85*07*73*24*66*57*08*56* | 16 |
4 | 29*40*61*89*97*60*01*44*86*14*99*31*03*47*69*76*27* | 17 |
5 | 09*53*20*67*72*59*91*54*28*77*45*70* | 12 |
6 | 18*32*06*58*13*92*10*93*51*19*00*35*22*71* | 14 |
7 | 15* | 1 |
8 | 64*94*11*17* | 4 |
9 | 02*88* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 64*63*32*43*44*26*86*77*94*75*28*84*14*52* | 14 |
2 | 51*73*25*39*98*00*53*42*74*17*22*93*87*50*18*56*62*09* | 18 |
3 | 16*37*13*48*34*61*95*79*38*06*05*20*57*83*29*40*33*58*99*72* | 20 |
4 | 68*66*69*08*04*60*97*70*02*59*21* | 11 |
5 | 90*92*11*46*36*19*80*81*65*54*24*67*07*78*47*85* | 16 |
6 | 96*45*88*03*41*35*91*82*89*15*23*27*31*30* | 14 |
7 | 12*76* | 2 |
8 | 71* | 1 |
9 | 10*01*49* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 16*55*92*91*52*85* | 6 |
2 | 39*24*03*45*88*12*49*32*70*43*17*27*46*05*26*65*06* | 17 |
3 | 19*86*73*38*14*04*79*44*57*37*87*13*69*68*21*29*81*53*42*67*35* | 21 |
4 | 66*31*23*75*96*76*71*72*97*63*40*58*50*25*28*77*90*34*62*94* | 20 |
5 | 59*01*64*78*00*54*99*47*98*09*10*41*93*15*36*84*22*61*02*33*20* | 21 |
6 | 56*11*89*82*30* | 5 |
7 | 51*74*83*08*07*80*48* | 7 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Washington Dc Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT