Statistik Togel San Juan Night Sejak 02-06-2022
Pastikan data pasaran San-juan-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 09*17*06*00*51*89*71*29*30*64*74* | 11 |
2 | 27*91*70*42*36*65*11*87*13*73*72*49*47*32*78*84*61*75*43* | 19 |
3 | 03*35*33*56*50*54*57*94*60*86*88*95*01*59*69*07*14*34*77*46*31*23*28* | 23 |
4 | 41*68*48*40*15*80*37*93*08*04*67*62*52* | 13 |
5 | 97*10*99*63*66*24*82*90*58*21*81*45*53*39*05*44*38* | 17 |
6 | 12*16*22*55*79*92*02*85* | 8 |
7 | 98*25*19*18* | 4 |
8 | 76*96*26* | 3 |
9 | 83* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 30*89*83*86*84*53*48*82*93*24*88*56* | 12 |
2 | 41*05*91*60*07*47*77*71*58*65*64*85*44*66*90*37*73*87*20*23*52*27* | 22 |
3 | 54*02*03*18*35*95*15*62*45*00*06*59*94*97*63*80* | 16 |
4 | 31*76*17*79*10*26*72*36*70*42*21*99*46*81*57* | 15 |
5 | 98*16*12*78*04*32*01*29*14*69*33*28*50*40*68*96*74*51* | 18 |
6 | 25*34*09*55*22*08*43*67*19*75* | 10 |
7 | 39*49*13*38*11*92* | 6 |
8 | 61* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 79*68*27*13*12*48*22*90*78*17* | 10 |
2 | 92*38*36*03*95*94*86*84*26*29*18*05*15*59*64* | 15 |
3 | 30*71*46*37*60*45*33*66*81*85*11*57*69*98*16*88*70*62*47* | 19 |
4 | 65*53*34*10*00*20*14*42*67*21*56*83*31*61*04*39*82*77*58*75*55* | 21 |
5 | 02*23*41*07*32*80*73*74*06*50*76* | 11 |
6 | 63*51*24*52*72*93*89*40* | 8 |
7 | 44*87*99*97* | 4 |
8 | 43*35*01* | 3 |
9 | 91*96* | 2 |
10 | 09* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel San Juan Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT