Statistik Togel Missouri Midday Sejak 01-06-2022
Pastikan data pasaran Missouri-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 72*21*55*41*29*43*00*13*88*18*67*35* | 12 |
2 | 82*12*62*05*23*06*30*08*76*97*51*10*24*91*60*25*17*52*58*02* | 20 |
3 | 42*92*14*74*28*56*46*77*26*70*04*75*66*09*47* | 15 |
4 | 36*73*99*59*94*39*31*80*68*16*33*20*32*65*27*03*81* | 17 |
5 | 84*85*86*54*78*50*64*01*87*57*61*69*98*63*19*45*53*22*15*38*34* | 21 |
6 | 49*37*79*44* | 4 |
7 | 83*89*40*11*93*48*71*96* | 8 |
8 | 95* | 1 |
9 | 90* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 10*90*95*82*46*14*00*12*80*81*06*19* | 12 |
2 | 11*36*74*91*84*05*85*65*72*32*86*02*60*01*26*40* | 16 |
3 | 63*57*29*99*47*44*34*22*15*70*27*88*52*68*39*96*31*93*28*13*50*73* | 22 |
4 | 55*38*83*41*75*30*09*03*62*37*92*71*51*61*53*67* | 16 |
5 | 78*25*48*18*33*35*17*23*64*94*07*08*42*16*87*69*97*43* | 18 |
6 | 58*98*76*56*21*24*45*20* | 8 |
7 | 54*89* | 2 |
8 | 04*66*59*49* | 4 |
9 | 79* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 23*29*34*82*53*50*49* | 7 |
2 | 16*19*83*38*42*71*99*31*32*70*68*77*01*14*86*07*08* | 17 |
3 | 88*54*51*69*13*91*95*09*58*94*73*81*28*60*18*27*35*46*96*61*00*92*90*62* | 24 |
4 | 17*57*43*33*66*20*30*63*47*21*59*78*74*26*37*10* | 16 |
5 | 55*67*41*03*05*40*87*06*25*15*79*80*75*39*56*84*72*24*97*65* | 20 |
6 | 45*52*44*64*36*98*12*76*85* | 9 |
7 | 22*04*89*02* | 4 |
8 | 93* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Missouri Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT