Statistik Togel Colombus Sejak 03-10-2022
Pastikan data pasaran Colombus sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*85*60*65*74*43*89* | 7 |
2 | 27*46*87*66*06*02*42*35*20*13*97*37*78*16*64*32*80*08*53*59* | 20 |
3 | 40*56*10*01*49*34*67*31*19*21*23*69*70*90*83*47*93*41*09*79*24*17*51*71* | 24 |
4 | 28*26*39*73*25*48*12*82*00*18*61*77*04*94*11*86*62* | 17 |
5 | 96*29*91*15*76*55*68*52*92*33*54*05* | 12 |
6 | 75*72*57*58*84* | 5 |
7 | 03*44*14*81*30*22*98*07*36* | 9 |
8 | 88*50*95* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 39*80*88*71*89*46*87* | 7 |
2 | 93*94*03*84*42*77*57*38*56*10*83*49*33*58*14*76* | 16 |
3 | 54*47*01*85*24*20*55*98*72*31*95*02*53*26*63*27*62*73*69*91*67*74*28*97* | 24 |
4 | 92*52*45*05*64*21*43*06*99*16*41*22*44*09*12*00*59*11*36*32* | 20 |
5 | 60*37*50*68*25*81*78*96*75*04*51*61*13*48*35* | 15 |
6 | 82*17*18*19*15*30*70*08* | 8 |
7 | 40*65* | 2 |
8 | 0 | |
9 | 79*07*29*23* | 4 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 09*88*37*19*68*45*33*05*04*77*11*22*78* | 13 |
2 | 93*54*38*66*00*89*75*29*48*16*63*27*67* | 13 |
3 | 98*65*85*14*70*60*58*08*50*28*47*76*44*53*36*18*20*91*64*94*13*43*41*82*56* | 25 |
4 | 51*39*55*21*42*74*99*79*02*31*35*03*83*87*24*06*10*86* | 18 |
5 | 15*95*23*96*26*49*97*62*25*30*84*72*71*32*73*61* | 16 |
6 | 07*59*52*92*80*17* | 6 |
7 | 46*12*40* | 3 |
8 | 90*34*81*01* | 4 |
9 | 57* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT