Statistik Togel Colombus Sejak 01-06-2022
Pastikan data pasaran Colombus sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 97*70*20*78*02*65*19*42*85*40*45* | 11 |
2 | 29*10*25*66*08*37*59*35*74*47*89*67*46*72*38*99* | 16 |
3 | 12*28*34*31*90*21*06*26*91*69*17*60*51*43*13*16*63* | 17 |
4 | 93*61*73*41*32*58*77*09*27*79*80*15*24*82*55*54*01*96*23* | 19 |
5 | 94*76*98*64*52*30*11*33*39*92*48*53*62*57*71*00* | 16 |
6 | 44*07*68*18*03*04*75*84*22*86*14*83* | 12 |
7 | 95*05*36*88*81*50* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 22*82*71*95*57*89*46*24*90*80*93*88*01*34* | 14 |
2 | 10*77*83*49*20*47*99*84*85*38*26*02*03*87*39* | 15 |
3 | 56*09*04*59*63*11*44*51*72*78*25*21*75*55*76*53*66*54* | 18 |
4 | 41*64*62*43*07*92*68*32*81*69*33*58*91*67*45*14*74*28*97*27*60*06*31*98*12*42* | 26 |
5 | 50*17*73*05*00*35*96*52*70* | 9 |
6 | 19*37*15*16*18* | 5 |
7 | 79*36*65*13*48*23* | 6 |
8 | 08* | 1 |
9 | 61*40*29* | 3 |
10 | 30* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 39*89*54*58*78*75*38* | 7 |
2 | 68*08*47*42*50*45*27*29*12*85*67*11*22*02* | 14 |
3 | 15*53*18*97*03*28*49*64*19*16*66*51*52*48*70*05*14*77*65* | 19 |
4 | 44*20*84*74*92*94*13*40*86*93*26*07*33*95*99*82*76* | 17 |
5 | 71*01*87*36*55*25*31*61*30*21*17*06*83*35*23*43*41*63*72*79*04*56* | 22 |
6 | 32*80*46*24*91*34*90*62* | 8 |
7 | 73*96*10*59* | 4 |
8 | 81* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 57* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT