Statistik Togel Canberra Morning Sejak 02-06-2022
Pastikan data pasaran Canberra-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 11*96*36*61*35*84* | 6 |
2 | 95*90*51*69*59*32*28*22*94*57*60*16*89*53*33*91* | 16 |
3 | 40*26*63*50*77*86*99*15*04*58*45*31*05*65*25*64*55*70*47*07*29*76*71*52*49* | 25 |
4 | 30*10*08*48*75*00*17*34*14*68*02*42*01*54*97*56*46*20*98*67*43*74*80*62*44*37*09*93* | 28 |
5 | 72*41*19*83*88*73*82*21*27*38*79*18* | 12 |
6 | 39*23*85*87*13*78*12*06* | 8 |
7 | 0 | |
8 | 03*24*81* | 3 |
9 | 66* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 89*76*39*25*50*23*03*95*49*31* | 10 |
2 | 63*34*77*82*85*69*54*87*80*42*56*45*98*37*55* | 15 |
3 | 99*41*06*75*09*78*13*51*38*48*97*83*01*93*19*12*36*44*53*33*90*74*66*65*94* | 25 |
4 | 27*71*60*14*40*61*46*91*67*22*68*20*05*04*17*58*30*11*43* | 19 |
5 | 62*15*52*79*35*24*64*57*29* | 9 |
6 | 10*84*02*08*28*00*96*26*88* | 9 |
7 | 72*16*81*21*92*07* | 6 |
8 | 47*18* | 2 |
9 | 73*70* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 33*09*63*22*32*38*24*91*56*05* | 10 |
2 | 36*37*85*18*65*96*94*75*95*25*79*73*93* | 13 |
3 | 89*04*78*67*26*80*14*68*88*11*87*00*02*28*98*42*06*83*70*53*51*15*69*74*39*81*48* | 27 |
4 | 86*84*44*20*62*30*52*07*23*60*40*08*47*43*54*59*35*99*55*66*03*34* | 22 |
5 | 82*76*10*41*31*49*50*29*19*45*16* | 11 |
6 | 64*71*58*77*12*92* | 6 |
7 | 01*21*61*27*46* | 5 |
8 | 97*90* | 2 |
9 | 17* | 1 |
10 | 72* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT