Statistik Togel Cambridge Morning Sejak 11-06-2024
Pastikan data pasaran Cambridge-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 54*36*76*86*41*90*62*58*64*21*67*87*44*93*79* | 15 |
2 | 00*71*85*17*13*60*42*68*14*94*26*72*46*38*45*20*91*09* | 18 |
3 | 81*57*31*08*39*06*63*55*52*35*96*75*22*48*24*10* | 16 |
4 | 66*34*40*32*18*03*11*19*77*12*98*15*37*47*56*04* | 16 |
5 | 51*43*02*27*88*89*92*99*23*07* | 10 |
6 | 16*28*97*61*05*84*69*80*95*70*73* | 11 |
7 | 25*33*29*78*65*74*83*59* | 8 |
8 | 30* | 1 |
9 | 01* | 1 |
10 | xx* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 98*05*26*04*55*86*66*89*44*85*93*42* | 12 |
2 | 15*47*56*70*31*69*92*50*74*35*06*67*77*71*75*51*33*94*52*97* | 20 |
3 | 95*21*96*17*39*11*83*13*80*64*08*45*88*68*57*87*37*63*54*14*48*62*10*00*49* | 25 |
4 | 12*16*73*34*22*65*28*20*58*91*53* | 11 |
5 | 18*84*60*61*78*76*32*38*02* | 9 |
6 | 23*03*79*41*59*36*19* | 7 |
7 | 40*82*43*30*90* | 5 |
8 | 72*01*25*07*46*29* | 6 |
9 | 0 | |
10 | xx*27* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 28*51*80*20*32*38*98*55*95* | 9 |
2 | 71*09*57*25*43*29*90*34*88*99*54*01*47*27*06*56*94*31*19*69*11* | 21 |
3 | 70*08*68*46*02*33*84*87*78*75*93*67*65*85*82*35*30* | 17 |
4 | 44*36*41*97*66*63*26*73*15*48*58*05*64*86*16*76*39*74* | 18 |
5 | 42*21*07*53*83*77*92*61*45*59*37*12*50*18*04*03* | 16 |
6 | 49*81*40*52*60*62* | 6 |
7 | 91*72*17*14* | 4 |
8 | 24*22*13* | 3 |
9 | 0 | |
10 | xx*10* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Cambridge Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.