Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4669 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
6089 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
7194 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
9896 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
5008 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8409 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
1672 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
2078 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1588 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
0249 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
3098 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
5808 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
6359 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2515 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
9255 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1476 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0581 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3219 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1595 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1645 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Manchester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.