Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9299 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
1133 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
5696 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
3581 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
0321 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8678 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
4792 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
0467 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
1756 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1387 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
3274 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3633 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9259 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3943 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
4066 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
3453 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9931 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
1484 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8439 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0133 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Illinois Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT