Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8326 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1990 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1594 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
7003 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
9113 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
0563 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
2181 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4192 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
5087 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
0837 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
3466 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1742 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
2368 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9388 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
4909 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0911 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4515 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
9285 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
7031 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
8456 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Barcelona Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.