tanggal | Result |
x | X X X X |
27-11-2023 | 0 7 0 4 |
26-11-2023 | X X X X |
24-11-2023 | 9 8 3 1 |
23-11-2023 | 3 6 6 5 |
22-11-2023 | 0 9 2 9 |
21-11-2023 | 9 8 4 1 |
20-11-2023 | 9 6 1 3 |
19-11-2023 | X X X X |
17-11-2023 | 2 2 6 0 |
16-11-2023 | 1 1 7 3 |
15-11-2023 | 0 0 6 4 |
14-11-2023 | 7 3 4 0 |
13-11-2023 | 2 1 1 6 |
12-11-2023 | X X X X |
10-11-2023 | 3 8 8 8 |
09-11-2023 | 5 3 7 7 |
08-11-2023 | 9 5 3 0 |
07-11-2023 | 2 0 8 1 |
06-11-2023 | 2 2 9 6 |
05-11-2023 | X X X X |
03-11-2023 | 4 7 5 3 |
02-11-2023 | 6 2 9 5 |
01-11-2023 | 2 3 2 6 |
31-10-2023 | 9 7 6 2 |
30-10-2023 | 5 5 0 5 |
29-10-2023 | X X X X |
27-10-2023 | 0 4 6 8 |
26-10-2023 | 5 8 6 7 |
25-10-2023 | 7 1 6 7 |
24-10-2023 | 3 6 1 0 |
Perhatian! Data Bola Merah Tennesse Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT