tanggal | Result |
x | X X X X |
03-10-2023 | 8 5 6 2 |
02-10-2023 | 9 9 8 0 |
01-10-2023 | X X X X |
30-09-2023 | 1 5 1 7 |
29-09-2023 | 1 6 7 8 |
28-09-2023 | 0 2 7 3 |
27-09-2023 | 7 6 4 0 |
26-09-2023 | 2 5 8 2 |
25-09-2023 | 0 8 1 3 |
24-09-2023 | X X X X |
23-09-2023 | 3 3 6 9 |
22-09-2023 | 2 5 4 8 |
21-09-2023 | 9 2 2 1 |
20-09-2023 | 0 8 9 4 |
19-09-2023 | 7 6 4 8 |
18-09-2023 | 4 2 5 3 |
17-09-2023 | X X X X |
16-09-2023 | 8 4 3 3 |
15-09-2023 | 2 7 0 9 |
14-09-2023 | 5 4 4 4 |
13-09-2023 | 7 3 3 3 |
12-09-2023 | 2 2 9 2 |
11-09-2023 | 5 1 8 0 |
10-09-2023 | X X X X |
09-09-2023 | 0 3 9 2 |
08-09-2023 | 8 2 3 3 |
07-09-2023 | 0 3 6 1 |
06-09-2023 | 4 9 4 5 |
05-09-2023 | 4 0 9 4 |
04-09-2023 | 4 6 6 1 |
Perhatian! Data Bola Merah Tennesse Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT