tanggal | Result |
x | X X X X |
02-10-2023 | 2 0 0 5 |
01-10-2023 | 7 5 0 2 |
30-09-2023 | 1 1 0 0 |
29-09-2023 | 4 5 7 6 |
28-09-2023 | 7 8 2 3 |
27-09-2023 | 5 3 6 9 |
26-09-2023 | 7 6 7 4 |
25-09-2023 | 1 6 2 8 |
24-09-2023 | 8 2 2 9 |
23-09-2023 | 0 0 4 8 |
22-09-2023 | 0 4 4 7 |
21-09-2023 | 1 4 0 9 |
20-09-2023 | 7 8 5 5 |
19-09-2023 | 8 9 4 3 |
18-09-2023 | 6 6 0 3 |
17-09-2023 | 8 4 8 1 |
16-09-2023 | 2 7 0 2 |
15-09-2023 | 6 3 4 4 |
14-09-2023 | 8 6 8 8 |
13-09-2023 | 1 8 0 9 |
12-09-2023 | 2 8 8 9 |
11-09-2023 | 1 6 0 2 |
10-09-2023 | 3 0 2 6 |
09-09-2023 | 0 6 0 2 |
08-09-2023 | 7 3 6 3 |
07-09-2023 | 8 8 6 2 |
06-09-2023 | 7 2 9 7 |
05-09-2023 | 9 0 1 1 |
04-09-2023 | 4 6 5 3 |
03-09-2023 | 0 2 2 0 |
Perhatian! Data Bola Merah Supremeventures Early Bird Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT